VASILY LANOVOY
Tanker under the flag of Russian Federation (RU).
Identity
- Name
- VASILY LANOVOY
- MMSI
- 273256410
- IMO
- 9621601 (as broadcast; a ship may broadcast another hull's IMO, so this page is keyed by MMSI)
- Flag
- Russian Federation (RU)
- Type
- Tanker
- Callsign
- UBOZ8
Sanctions and shadow fleet
- sanctioned Data: OpenSanctions, CC BY-NC
OpenSanctions entry: Vasily Lanovoy, matched by IMO.
Lists as OpenSanctions names them: ca_dfatd_sema_sanctions, eu_journal_sanctions, eu_sanctions_map, gb_fcdo_sanctions, ua_war_sanctions, us_ofac_sdn, us_trade_csl.
Last seen
- Time
- Position
- 60.108 N, 29.375 E
- Area
- St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a
Daily sightings
One row per day (Tallinn time) on which a receiver heard the ship in the region: where it was last that day, its coordinates and how many positions arrived. A missing day means no receiver heard it, not that it was away.
| Day | Last position | Coordinates | Positions |
|---|---|---|---|
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.108 N, 29.375 E | 1 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.105 N, 29.382 E | 19 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.105 N, 29.382 E | 68 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.107 N, 29.373 E | 79 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.108 N, 29.375 E | 8 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.105 N, 29.381 E | 15 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.104 N, 29.381 E | 12 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.104 N, 29.380 E | 51 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.104 N, 29.380 E | 51 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.104 N, 29.379 E | 48 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.103 N, 29.379 E | 37 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.104 N, 29.380 E | 38 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.103 N, 29.375 E | 60 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.107 N, 29.374 E | 58 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.107 N, 29.376 E | 172 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.104 N, 29.377 E | 70 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.105 N, 29.378 E | 4 |
Global Fishing Watch events
Events Global Fishing Watch derives from AIS: loitering, AIS gaps, encounters with another vessel and port visits. Newest first.
| Event | Start | End | Where |
|---|---|---|---|
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Gulf of Finland, 60.332 N, 28.011 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Gulf of Finland, 60.332 N, 28.011 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Gulf of Finland, 60.332 N, 28.011 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Gulf of Finland, 60.332 N, 28.011 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.908 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.908 N, 30.222 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Gulf of Finland, 60.332 N, 28.011 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Gulf of Finland, 60.332 N, 28.011 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Gulf of Finland, 60.327 N, 28.029 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Gulf of Finland, 60.332 N, 28.011 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Gulf of Finland, 60.332 N, 28.011 E |
Stories that name it
No story with a page names this ship's MMSI yet.
See also
Positions come from AIS, the ship's own transponder messages, as Fintraffic's Digitraffic receivers and the aisstream.io network heard them. The page is keyed by the MMSI its transponder sends.