GAZPROMNEFT ZUIDEAST
Tanker, hazardous category A under the flag of Russian Federation (RU).
Identity
- Name
- GAZPROMNEFT ZUIDEAST
- MMSI
- 273353580
- IMO
- 9537109 (as broadcast; a ship may broadcast another hull's IMO, so this page is keyed by MMSI)
- Flag
- Russian Federation (RU)
- Type
- Tanker, hazardous category A
- Callsign
- UCSK
- Size
- 103 m by 16 m
Sanctions and shadow fleet
- sanctioned Data: OpenSanctions, CC BY-NC
OpenSanctions entry: Gazpromneft Zuid East, matched by IMO.
Lists as OpenSanctions names them: ca_dfatd_sema_sanctions, eu_journal_sanctions, eu_sanctions_map, gb_fcdo_sanctions, ua_war_sanctions, us_ofac_sdn, us_trade_csl.
Last seen
- Time
- Position
- 59.863 N, 28.480 E
- Area
- 20 km N of Ust-Luga
Daily sightings
One row per day (Tallinn time) on which a receiver heard the ship in the region: where it was last that day, its coordinates and how many positions arrived. A missing day means no receiver heard it, not that it was away.
| Day | Last position | Coordinates | Positions |
|---|---|---|---|
| 20 km N of Ust-Luga | 59.863 N, 28.480 E | 1 | |
| Ust-Luga port | 59.691 N, 28.365 E | 56 | |
| Ust-Luga / Primorsk waiting area | 59.906 N, 28.707 E | 10 | |
| Ust-Luga port | 59.691 N, 28.351 E | 96 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.014 N, 29.373 E | 8 | |
| Ust-Luga port | 59.710 N, 28.371 E | 18 | |
| Ust-Luga port | 59.691 N, 28.347 E | 7 | |
| Ust-Luga port | 59.695 N, 28.331 E | 47 |
Global Fishing Watch events
Events Global Fishing Watch derives from AIS: loitering, AIS gaps, encounters with another vessel and port visits. Newest first.
| Event | Start | End | Where |
|---|---|---|---|
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at UST LUGA (on Global Fishing Watch) | Ust-Luga port, 59.692 N, 28.352 E | ||
| Port visit at UST LUGA (on Global Fishing Watch) | Ust-Luga port, 59.692 N, 28.352 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.229 E | ||
| Port visit at RUS-436 (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.020 N, 29.467 E | ||
| Port visit at RUS-436 (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.020 N, 29.467 E | ||
| Port visit at RUS-436 (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.020 N, 29.467 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | 9 km NW of Ust-Luga, 59.712 N, 28.257 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | 9 km NW of Ust-Luga, 59.712 N, 28.257 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | 9 km NW of Ust-Luga, 59.712 N, 28.257 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | 9 km NW of Ust-Luga, 59.712 N, 28.257 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | 12 km SE of Kronstadt, 59.925 N, 29.952 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | 12 km SE of Kronstadt, 59.925 N, 29.952 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.890 N, 30.223 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.012 N, 29.311 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.012 N, 29.311 E | ||
| Port visit at VISTINO (on Global Fishing Watch) | Ust-Luga port anchorages 11, 11A and 12, 59.783 N, 28.408 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.012 N, 29.311 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.891 N, 30.235 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.891 N, 30.235 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.908 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.908 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.012 N, 29.311 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Ust-Luga port, 59.700 N, 28.364 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Ust-Luga port, 59.700 N, 28.364 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | 9 km NW of Ust-Luga, 59.712 N, 28.257 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.171 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Gulf of Finland, 60.332 N, 28.011 E |
Stories that name it
No story with a page names this ship's MMSI yet.
See also
Positions come from AIS, the ship's own transponder messages, as Fintraffic's Digitraffic receivers and the aisstream.io network heard them. The page is keyed by the MMSI its transponder sends.