KAPITAN KOKOVIN
Cargo under the flag of Russian Federation (RU).
Identity
- Name
- KAPITAN KOKOVIN
- MMSI
- 273396150
- IMO
- 9279422 (as broadcast; a ship may broadcast another hull's IMO, so this page is keyed by MMSI)
- Flag
- Russian Federation (RU)
- Type
- Cargo
- Callsign
- UAOX
- Size
- 83 m by 13 m
Sanctions and shadow fleet
- sanctioned Data: OpenSanctions, CC BY-NC
OpenSanctions entry: Kapitan Kokovin, matched by IMO.
Lists as OpenSanctions names them: us_ofac_sdn, us_trade_csl, ua_war_sanctions.
Last seen
- Time
- Position
- 60.166 N, 27.634 E
- Area
- Gulf of Finland eastern approach / Gogland anchorage
Daily sightings
One row per day (Tallinn time) on which a receiver heard the ship in the region: where it was last that day, its coordinates and how many positions arrived. A missing day means no receiver heard it, not that it was away.
| Day | Last position | Coordinates | Positions |
|---|---|---|---|
| Gulf of Finland eastern approach / Gogland anchorage | 60.166 N, 27.634 E | 110 | |
| Gulf of Finland | 60.108 N, 28.342 E | 71 | |
| Ust-Luga / Primorsk waiting area | 60.029 N, 28.865 E | 654 | |
| Traffic separation scheme Off Porkkala | 59.705 N, 24.353 E | 405 | |
| northern Baltic Sea | 58.585 N, 21.357 E | 691 | |
| Gulf of Finland | 59.884 N, 25.387 E | 596 | |
| St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a | 60.011 N, 29.317 E | 421 |
Global Fishing Watch events
Events Global Fishing Watch derives from AIS: loitering, AIS gaps, encounters with another vessel and port visits. Newest first.
| Event | Start | End | Where |
|---|---|---|---|
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at KALININGRAD (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.705 N, 20.460 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.012 N, 29.311 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.012 N, 29.311 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.012 N, 29.311 E | ||
| Port visit at KALININGRAD (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.700 N, 20.467 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 60.004 N, 29.712 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 60.004 N, 29.712 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at KALININGRAD (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.706 N, 20.456 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Kaliningrad sea port, 54.692 N, 20.418 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E |
Stories that name it
No story with a page names this ship's MMSI yet.
See also
Positions come from AIS, the ship's own transponder messages, as Fintraffic's Digitraffic receivers and the aisstream.io network heard them. The page is keyed by the MMSI its transponder sends.