ESTER
Fishing under the flag of Russian Federation (RUS).
Identity
- Name
- ESTER
- MMSI
- 273397450
- IMO
- 8908117 (as broadcast; a ship may broadcast another hull's IMO, so this page is keyed by MMSI)
- Flag
- Russian Federation (RUS)
- Type
- Fishing
- Callsign
- UBHP
- Size
- 120 m by 19 m
Sanctions and shadow fleet
Not on the sanctions or shadow-fleet lists Baltic Monitor reads (OpenSanctions).
Last seen
- Time
- Position
- 59.945 N, 30.419 E
- Area
- 6 km E of St Petersburg
Daily sightings
One row per day (Tallinn time) on which a receiver heard the ship in the region: where it was last that day, its coordinates and how many positions arrived. A missing day means no receiver heard it, not that it was away.
| Day | Last position | Coordinates | Positions |
|---|---|---|---|
| 6 km E of St Petersburg | 59.945 N, 30.419 E | 3 | |
| St Petersburg Big Port | 59.910 N, 30.230 E | 60 |
Global Fishing Watch events
Events Global Fishing Watch derives from AIS: loitering, AIS gaps, encounters with another vessel and port visits. Newest first.
| Event | Start | End | Where |
|---|---|---|---|
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.908 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.908 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.906 N, 30.228 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.914 N, 30.233 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.908 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.908 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.908 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.908 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.912 N, 30.229 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit at KRONSHTADT (on Global Fishing Watch) | Kronstadt naval base, 59.993 N, 29.702 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.020 N, 29.355 E | ||
| Port visit (on Global Fishing Watch) | Primorsk tanker anchorage No 10, 60.029 N, 28.443 E | ||
| Encounter with LIRA (MMSI 273534110) (on Global Fishing Watch) | south-eastern Baltic Sea, 55.420 N, 20.389 E | ||
| Loitering (on Global Fishing Watch) | south-eastern Baltic Sea, 55.427 N, 20.401 E | ||
| Loitering (on Global Fishing Watch) | south-eastern Baltic Sea, 55.428 N, 20.361 E | ||
| Loitering (on Global Fishing Watch) | south-eastern Baltic Sea, 55.427 N, 20.349 E |
Stories that name it
No story with a page names this ship's MMSI yet.
See also
Positions come from AIS, the ship's own transponder messages, as Fintraffic's Digitraffic receivers and the aisstream.io network heard them. The page is keyed by the MMSI its transponder sends.