ODIN
Tanker under the flag of Russian Federation (RU).
Identity
- Name
- ODIN
- MMSI
- 273426280
- IMO
- 9151890 (as broadcast; a ship may broadcast another hull's IMO, so this page is keyed by MMSI)
- Flag
- Russian Federation (RU)
- Type
- Tanker
- Callsign
- UIHY
- Size
- 115 m by 18 m
Sanctions and shadow fleet
- sanctioned Data: OpenSanctions, CC BY-NC
- shadow fleet Data: OpenSanctions, CC BY-NC
OpenSanctions entry: Odin, matched by IMO.
Lists as OpenSanctions names them: ca_dfatd_sema_sanctions, eu_journal_sanctions, eu_sanctions_map, gb_fcdo_sanctions, ua_war_sanctions.
Last seen
- Time
- Position
- 60.026 N, 29.239 E
- Area
- Ust-Luga / Primorsk waiting area
Daily sightings
One row per day (Tallinn time) on which a receiver heard the ship in the region: where it was last that day, its coordinates and how many positions arrived. A missing day means no receiver heard it, not that it was away.
| Day | Last position | Coordinates | Positions |
|---|---|---|---|
| Ust-Luga / Primorsk waiting area | 60.026 N, 29.239 E | 38 | |
| Ust-Luga port anchorages 11, 11A and 12 | 59.796 N, 28.422 E | 2 | |
| Ust-Luga port | 59.691 N, 28.374 E | 1 | |
| Ust-Luga port anchorages 11, 11A and 12 | 59.826 N, 28.418 E | 89 | |
| Ust-Luga / Primorsk waiting area | 59.919 N, 28.790 E | 10 | |
| St Petersburg Big Port | 59.877 N, 30.221 E | 1 | |
| St Petersburg Big Port | 59.879 N, 30.221 E | 8 |
Global Fishing Watch events
Events Global Fishing Watch derives from AIS: loitering, AIS gaps, encounters with another vessel and port visits. Newest first.
| Event | Start | End | Where |
|---|---|---|---|
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.229 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.013 N, 29.358 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.877 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.877 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.877 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.877 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.877 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.883 N, 30.189 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.883 N, 30.189 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.883 N, 30.189 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.883 N, 30.189 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.013 N, 29.384 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.877 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.877 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.877 N, 30.222 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.211 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.884 N, 30.211 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg waiting anchorages 4, 4a, 5a, 60.016 N, 29.314 E | ||
| Port visit at UST LUGA (on Global Fishing Watch) | Ust-Luga port, 59.692 N, 28.352 E | ||
| Port visit at SAINT PETERSBURG (on Global Fishing Watch) | St Petersburg Big Port, 59.886 N, 30.168 E | ||
| Port visit at VISTINO (on Global Fishing Watch) | Ust-Luga port anchorages 11, 11A and 12, 59.783 N, 28.408 E |
Stories that name it
No story with a page names this ship's MMSI yet.
See also
Positions come from AIS, the ship's own transponder messages, as Fintraffic's Digitraffic receivers and the aisstream.io network heard them. The page is keyed by the MMSI its transponder sends.