Lennujaamad praegu
Hindame, kas lennujaam töötab. Aluseks on viimastel tundidel lennujaama lähedal madalal nähtud tsiviillennukid ja teated (NOTAM-id), millega suletakse lennuväli või lennurada.
Kokku jälgime Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes 26 lennujaama.
Eesti
| Lennujaam | Praegu | Nähtud lennuliiklus |
|---|---|---|
| Kärdla airport (EEKA, Hiiumaa) EEKA | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 0 |
| Kuressaare airport (EEKE, Saaremaa) EEKE | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 7 |
| Pärnu airport (EEPU) EEPU | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 0 |
| Tallinn Lennart Meri airport EETN | töötab (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 4 (tavaliselt 6) |
| Tartu airport (Ülenurme, EETU) EETU | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 6 |
Läti
| Lennujaam | Praegu | Nähtud lennuliiklus |
|---|---|---|
| Daugavpils Lociki airfield (EVDA, former Soviet airbase) | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 0 |
| Liepāja airport (EVLA) EVLA | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 0 |
| Riga airport EVRA | töötab (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 14 (tavaliselt 19) |
Leedu
| Lennujaam | Praegu | Nähtud lennuliiklus |
|---|---|---|
| Kaunas airport (Karmėlava, KUN/EYKA) EYKA | vaikne, nagu tavaliselt (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 0 (tavaliselt 2) |
| Palanga airport (PLQ/EYPA) EYPA | vaikne, nagu tavaliselt (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 0 (tavaliselt 0) |
| Vilnius airport EYVI | töötab (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 8 (tavaliselt 14) |
Soome
| Lennujaam | Praegu | Nähtud lennuliiklus |
|---|---|---|
| Helsinki-Vantaa airport EFHK | töötab (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 55 (tavaliselt 63) |
| Immola airfield (EFIM), Imatra EFIM | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 0 |
| Ivalo airport (EFIV) EFIV | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 0 |
| Joensuu airport (EFJO) EFJO | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 19 |
| Jyväskylä-Tikkakoski air base (EFJY, Air Force Command and Air Force Academy) EFJY | töötab (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 1 (tavaliselt 1) |
| Kajaani airport (EFKI) EFKI | vaikne, nagu tavaliselt (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 0 (tavaliselt 0) |
| Kuopio-Rissala air base (EFKU, Karelia Air Command) EFKU | vaikne, nagu tavaliselt (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 0 (tavaliselt 1) |
| Kuusamo airport (EFKS) EFKS | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 2 |
| Lappeenranta airport (EFLP) EFLP | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 1 |
| Mariehamn airport (EFMA, Åland) EFMA | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 2 |
| Mikkeli airport (EFMI) EFMI | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 2 |
| Rovaniemi air base (EFRO, Lapland Air Command) EFRO | töötab (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 1 (tavaliselt 2) |
| Savonlinna airport (EFSA) EFSA | ei saa mõõta | 7 päeva jooksul madalal kuuldud lennukitunde: 3 |
| Tampere-Pirkkala air base (EFTP) EFTP | töötab (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 1 (tavaliselt 2) |
| Turku airport (EFTU) EFTU | töötab (tavatase alles kujuneb) | viimase 3 h jooksul 2 (tavaliselt 0) |
Venemaa
Venemaal ja Valgevenes ei ole adsb.fi-l peaaegu ühtegi vastuvõtjat: tühi taevas tähendab seal, et me ei näe, mitte et lennuliiklust ei ole.
| Lennujaam | Praegu | Nähtud lennuliiklus |
|---|---|---|
| Kaliningrad Khrabrovo airport UMKK | vastuvõtjat ei ole | 24 h jooksul vähemalt 1 |
| St Petersburg Pulkovo airport ULLI | vastuvõtjat ei ole | 24 h jooksul vähemalt 0 |
| Velikiye Luki airport (ULOL) ULOL | vastuvõtjat ei ole | 24 h jooksul vähemalt 0 |
Valgevene
Venemaal ja Valgevenes ei ole adsb.fi-l peaaegu ühtegi vastuvõtjat: tühi taevas tähendab seal, et me ei näe, mitte et lennuliiklust ei ole.
| Lennujaam | Praegu | Nähtud lennuliiklus |
|---|---|---|
| Balbasovo (Bolbasovo) airfield, Orsha UMIO | vastuvõtjat ei ole | 24 h jooksul vähemalt 0 |
| Brest airport (UMBB) UMBB | vastuvõtjat ei ole | 24 h jooksul vähemalt 0 |
| Gomel airport (UMGG) UMGG | vastuvõtjat ei ole | 24 h jooksul vähemalt 0 |
| Grodno (Obukhovo) airport UMMG | vastuvõtjat ei ole | 24 h jooksul vähemalt 0 |
| Minsk National Airport (MSQ/UMMS, Minsk-2) UMMS | vastuvõtjat ei ole | 24 h jooksul vähemalt 0 |
| Mogilev airport (UMOO) UMOO | vastuvõtjat ei ole | 24 h jooksul vähemalt 0 |
| Vitebsk Vostochny airport (UMII) UMII | vastuvõtjat ei ole | 24 h jooksul vähemalt 0 |
Sulgemisteated
Praegu ei kehti ühtegi sulgemisteadet ja ühtegi ei ole ka tulemas.
Kuidas me seda hindame
Liiklusena loeme tsiviillennukeid, mida on nähtud õhus alla 6000 jala kõrgusel ja kuni 15 km kaugusel lennuväljast. Iga lennukit loeme tunnis üks kord. See on alampiir, mitte lennuplaan. Viimast kolme tundi võrdleme viimase kaheksa nädala sama nädalapäeva ja samade tundidega. Suletud on lennujaam ainult siis, kui seda ütleb teade. Vähene või puuduv liiklus on mõõtmistulemus, mitte sulgemine.
Oma lennu kohta küsi lennufirmalt või lennujaamast.